Certifications
Current Location:Home > Technical
| Item | Capability Description |
| Layer count: | 1~12L |
| Finished Board Thickness: | 0.2mm ~3.2mm (8mil ~ 128mil) |
| Maximum Dimension: | 24" x 24" (610mm x 610mm) |
| Min trace/space (inner/external) : | 3/3 mil (0.075/0.075 mm) |
| Min drill size for through hole : | 8.0 mil (0.20mm) |
| Laser drill : | 4.0 mil (0.1mm) |
| Minimum Solder PAD Diameter: | 10.0mil (0.25mm) |
| Copper Foil Thickness : | 17-210um |
| Inner Core Thickness : | ± 0.08mm |
| Surface Treatment: | HAL, Lead Free HAL, Flash Gold, ENIG, OSP, Imm. Siliver, Imm. Tin |
| Maximum Aspect Ratio: | 6.0 : 1 |
| Minimum Ring: | 4.5mil (0.115mm) |
| Minimum Spacing for Weld Separation: | 8.0mil (0.2mm) |
| Minimum Width for Weld Separation: | 3.0mil (0.075mm) |
| Minimum Height of Characters: | 32.0mil (0.8mm) |
| Minimum Size of Punched Hole: | 100mil (2.5mm) |
| Controlled Impedance: | +/- 10% |
| Outline Precision (CNC): | 4.0mil (0.1mm) |
| Outline Precision (Punch): | 2.0mil (0.05mm) |
| HDI Construction: | BVH/ Build up/ 1+N+1/ 2+N+2 |
